• Ccee INSULATED Wire CCC TYPE 227 IEC 02(RV)
  • Click:
CCC TYPE 227 IEC 02(RV)

Ccee INSULATED Wire

  • Rated Temperature:70°C
  • Rated Voltage:300/500V
  • Reference Standard:GB5023.3-1997
  • cart
Description:
Product description:
2 Stranded,bare copper conductor:0.5-2.5mm
Insulation: PVC/D
Jacket:PVC/ST5
Passes GB12666 flame test.
CONSTRUCTION INSULATION JACKET MIN.COND.DC RESISTANCE(Ω/kft 20°C) MIN.COND.DC RESISTANCE(Ω/kft 70°C) DIELECTRIC STRENGTH(ACV,1min)
SPECIFICATION C/mm 2 CONSTRUCTION (N/mm) OUTER DIAMETER(mm) THICKNESS(mm) OUTER DIAMETER(mm) THICKNESS(mm) OUTER DIAMETER(mm)
0.75/2 42/0.15 1.13 0.60 2.35 0.80 4.00*6.30 26.7 0.010 1500
0.75/2 42/0.15 1.13 0.60 2.35 0.80 6.60 26.7 0.010 1500
075/3 42/0.15 1.13 0.60 2.35 0.80 7.00 26.7 0.010 1500
075/4 42/0.15 1.13 0.60 2.35 0.80 7.60 26.7 0.010 1500
0.75/5 42/0.15 1.13 0.60 2.35 0.80 8.40 26.7 0.010 1500
1.00/2 32/0.20 1.13 0.60 2.50 0.80 4.20*6.70 20.0 0.010 1500
1.00/2 32/0.20 1.13 0.60 2.50 0.80 7.00 20.0 0.010 1500
1.00/3 32/0.20 1.13 0.60 2.50 0.80 7.40 20.0 0.010 1500
1.00/4 32/0.20 1.13 0.60 2.50 0.80 8.30 20.0 0.010 1500
1.00/5 32/0.20 1.13 0.60 2.50 0.80 9.00 20.0 0.010 1500
1.50/2 30/0.25 1.58 0.70 3.00 0.80 8.00 13.5 0.010 1500
1.50/3 30/0.25 1.58 0.70 3.00 0.90 8.60 13.5 0.010 1500
1.50/4 30/0.25 1.58 0.70 3.00 1.00 9.60 13.5 0.010 1500
1.50/5 30/0.25 1.58 0.70 3.00 1.10 10.80 13.5 0.010 1500
2.50/2 49/0.25 2.02 0.80 3.70 1.00 9.60 8.21 0.009 1500
2.50/3 49/0.25 2.02 0.80 3.70 1.10 10.40 8.21 0.009 1500
2.50/4 49/0.25 2.02 0.80 3.70 1.10 11.30 8.21 0.009 1500
2.50/5 49/0.25 2.02 0.80 3.70 1.20 12.60 8.21 0.009 1500
Customers who bought this product also purchased: